Общество с ограниченной ответственностью "Кремень"
№ в реестре: | 342 |
Дата вступления организации в СРО | 21.03.2017 |
Сокращенное наименование: | "Кремень" |
Полное название организации: | Общество с ограниченной ответственностью "Кремень" |
ИНН | 1655382722 |
Юридический адрес организации | 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Профсоюзная, д.17 в, оф. 38 |
Руководитель | Директор Ганиев Делюс Басирович |
Телефоны | (843) 292-20-21, 89872745421 Руслан, 89172885358 руководитель |
Дата регистрации в качестве юр. Лица | 09.03.2017 |
Номер записи о государственной регистрации | 1171690021579 |
Соответствие члена саморегулируемой организации условиям членства в саморегулируемой организации | Соответствует |
Сумма взноса в КФ | 300,000 руб. |
Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | 100,000 руб. |
Уровень ответственности ВВ | 1 |
Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств: | 200,000 руб. |
Уровень ответственности ОДО | 1 |
Сведения о наличии права: | |
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | Да |
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | Нет |
В отношении объектов использования атомной энергии | Нет |
Cведения о протоколе выдачи права | Решение Совет №511 от 05.07.2017 г. |
Cведения о протоколе выдачи права ОДО | Решение Совет №938 от 20.02.2020 г. |
Сведения о ранее выданных свидетельствах: | |
№ свидетельства (интервал действия) | Дата выдачи свидетельства |
С-207-50-342-16-210317 | 21.03.2017 |
Страховая компания | Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" |
Страховая сумма по договору страхования | 5000000 |
Адрес: | Россия, г.Москва, ул.Пятницкая, д.12, стр.2 |
Телефон: | 8 (495)-959-44-05 |
Сайт/Почта: | |
Лицензия №: | СИ №0928 |
Результаты проведенных проверок
Сведения о результатах проведенных саморегулируемой организацией проверок члена саморегулируемой организации и фактах применения к нему дисциплинарных и иных взысканий | |
Плановая проверка, Камеральная проверка Март 2021 | 16.03.2021 |
Нарушения имеются, Не применялись | |
Плановая проверка, Камеральная проверка Март 2020 | 10.03.2020 |
Нарушений не имеется, Применялись Подготовлен акт №56/03-ПП от 13 марта 2020 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка Март 2019 | 18.03.2019 |
Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №44/03-ПП от 22 марта 2019 г. | |
Плановая проверка, Камеральная проверка Март 2018 | 19.03.2018 |
Нарушений не имеется, Применялись Подготовлен акт №36/03-ПП от 23 марта 2018 г. |
Факты применения мер дисциплинарного воздействия
Решением Дисциплинарной комиссии №10 от 18 марта 2020 г. выдано предписание №56/03- ПП от 18.03.2020 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 08.04.2020 г. | Применение меры дисциплинарного воздействия |
Решением Дисциплинарной комиссии №60 от 27 марта 2019 г. выдано предписание №44/03- ПП от 27.03.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11.04.2019 г. | Применение меры дисциплинарного воздействия |